- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Zimbabwe vs Pakistan, 3rd ODI
RESULT
Pakistan tour of Zimbabwe 28-Nov-2024 | 1:30 PM | Bulawayo
Pakistan won by 99 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Kamran Ghulam (Pakistan)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c C Madande b F Akram | 31 | 37 | 3 | 1 | 83.78 | |
lbw b S Raza | 50 | 68 | 5 | 1 | 73.53 | |
c C Madande b R Ngarava | 103 | 99 | 10 | 4 | 104.04 | |
c D Myers b S Raza | 37 | 47 | 4 | 1 | 78.72 | |
c B Bennett b R Ngarava | 30 | 26 | 3 | 1 | 115.38 | |
Not out | 29 | 16 | 4 | 0 | 181.25 | |
c S Williams b B Muzarabani | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
Not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 2, w 11, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 303/6 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/58
Saim Ayub at 12.1 over
2/112
Abdullah Shafique at 23.6 over
3/201
Mohammad Rizwan at 39.2 over
4/232
Kamran Ghulam at 44.3 over
5/273
Agha Salman at 47.3 over
6/283
Irfan Khan at 48.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 47 | 2 | 31 | 4.70 | |
10 | 0 | 55 | 2 | 33 | 5.50 | |
10 | 0 | 66 | 1 | 30 | 6.60 | |
10 | 0 | 43 | 0 | 37 | 4.30 | |
8 | 0 | 63 | 1 | 21 | 7.88 | |
2 | 0 | 27 | 0 | 4 | 13.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c T Tahir b S Ayub | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 | |
lbw b A Ahmed | 24 | 30 | 4 | 0 | 80.00 | |
c Faisal Akram b S Ayub | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | |
b A Jamal | 51 | 63 | 5 | 1 | 80.95 | |
b H Rauf | 24 | 29 | 3 | 1 | 82.76 | |
c A Shafique b A Jamal | 16 | 25 | 1 | 0 | 64.00 | |
c A Salman b A Ahmed | 37 | 27 | 4 | 2 | 137.04 | |
lbw b H Rauf | 20 | 32 | 1 | 0 | 62.50 | |
c A Shafique b K Ghulam | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
b Faisal Akram | 17 | 16 | 2 | 1 | 106.25 | |
Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 1(nb 0, w 1, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 204/10 (40.1 Overs) |
উইকেটের পতন
1/6
Joylord Gumbie at 2.1 over
2/10
Dion Myers at 2.5 over
3/49
Tadiwanashe Marumani at 8.6 over
4/90
Sean Williams at 17.5 over
5/123
Craig Ervine at 25.5 over
6/130
Sikandar Raza at 27.5 over
7/170
Brian Bennett at 33.5 over
8/175
Faraz Akram at 34.5 over
9/204
Richard Ngarava at 39.6 over
10/204
Clive Madande at 40.1 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 29 | 2 | 15 | 7.25 | |
7 | 0 | 33 | 0 | 24 | 4.71 | |
9 | 2 | 45 | 2 | 26 | 5.00 | |
7.1 | 1 | 34 | 2 | 28 | 4.74 | |
5 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3.80 | |
6 | 0 | 37 | 1 | 19 | 6.17 | |
2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3.50 |