- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Koshi Province vs Nepal Police Club, Match 2
RESULT
PM Cup Men's National Cricket Tournament 16-Jan-2024 | 9:30 AM | Kirtipur
Nepal Police Club won by 7 wickets
PLAYER OF THE MATCH
KC Karan (Nepal)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c D Nath b KC Karan | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | |
c S Dhamala b S Dhakal | 10 | 30 | 0 | 0 | 33.33 | |
b R Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Dhamala b KC Karan | 105 | 126 | 6 | 8 | 83.33 | |
c A Sheikh b Lalit Rajbanshi | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
c D Nath b S Dhamala | 9 | 29 | 0 | 0 | 31.03 | |
b K Bhurtel | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
c A Sheikh b S Dhamala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
b Lalit Rajbanshi | 23 | 64 | 1 | 1 | 35.94 | |
Not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
b KC Karan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 1, w 6, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 166/10 (48.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/6
Aish bhattarai at 2.5 over
2/7
Sonu Ansari at 3.4 over
3/37
Ankit Subedi at 13.1 over
4/41
Minash Thapa at 15.5 over
5/58
Firdosh Ansari at 22.4 over
6/61
Sonu Mandal at 23.4 over
7/64
Samir Karki at 24.3 over
8/163
Sujan Thapaliya at 46.1 over
9/165
Avyash Timsina at 47.1 over
10/166
Hemantha Rai at 48.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | 0 | 28 | 3 | 40 | 3.00 | |
6 | 0 | 24 | 1 | 27 | 4.00 | |
7 | 0 | 32 | 1 | 29 | 4.57 | |
10 | 1 | 15 | 0 | 47 | 1.50 | |
5 | 0 | 12 | 2 | 23 | 2.40 | |
5 | 1 | 12 | 2 | 22 | 2.40 | |
6 | 1 | 41 | 1 | 22 | 6.83 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M Thapa b K Khatri | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 | |
c S Ansari b K Khatri | 16 | 18 | 2 | 0 | 88.89 | |
Not out | 62 | 63 | 5 | 2 | 98.41 | |
c K Khatri b S Mandal | 31 | 31 | 2 | 1 | 100.00 | |
Not out | 38 | 17 | 4 | 2 | 223.53 | |
অতিরিক্ত | 10(nb 0, w 7, b 0, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 169/3 (23.1 Overs) |
উইকেটের পতন
1/20
Kushal Bhurtel at 2.4 over
2/46
Sunil Dhamala at 7.1 over
3/96
Dilip Nath at 16.2 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 33 | 2 | 24 | 4.71 | |
6.1 | 1 | 45 | 0 | 19 | 7.30 | |
5 | 0 | 43 | 0 | 12 | 8.60 | |
1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | |
3 | 0 | 27 | 1 | 6 | 9.00 | |
1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8.00 |