- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Malaysia vs Papua New Guinea, Match 2
RESULT
Papua New Guinea tour of Malaysia 17-Mar-2024 | 8:45 AM | Bangi
Malaysia won by 63 runs.
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Jack Gardner b J Kariko | 53 | 42 | 6 | 3 | 126.19 | |
Not out | 65 | 46 | 7 | 1 | 141.30 | |
c Kiplin Doriga b Nosaina Pokana | 23 | 16 | 1 | 1 | 143.75 | |
c Hiri Hiri b Charles Amini | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
lbw b J Kariko | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | |
Not out | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 1, w 5, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 161/4 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/84
Syed Aziz at 9.5 over
2/127
Sharvin Muniandy at 14.4 over
3/132
Ahmad Faiz at 15.6 over
4/142
Ahmed Aqeel Wahid at 17.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 17 | 1 | 14 | 4.25 | |
2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 16.00 | |
2 | 0 | 19 | 0 | 5 | 9.50 | |
3 | 0 | 34 | 0 | 4 | 11.33 | |
4 | 0 | 22 | 2 | 9 | 5.50 | |
3 | 0 | 21 | 0 | 6 | 7.00 | |
2 | 0 | 14 | 1 | 4 | 7.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b SAS Aziz | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 | |
lbw b Pavandeep Singh | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 | |
b V Unni | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c Virandeep Singh b MFBM Sham | 24 | 32 | 1 | 0 | 75.00 | |
lbw b V Unni | 33 | 23 | 0 | 3 | 143.48 | |
b Virandeep Singh | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
c Sharvin Muniandy b Virandeep Singh | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | |
c M Amir b Virandeep Singh | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
c A A Wahid b Virandeep Singh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Not out | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 | |
runout (Ainool Hafizs / Ahmad Faiz) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 5(nb 0, w 4, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 98/10 (17 Overs) |
উইকেটের পতন
1/11
Lega Siaka at 0.3 over
2/21
Hila Vare at 2.1 over
3/23
Sese Bau at 3.4 over
4/72
Charles Amini at 10.2 over
5/75
Kiplin Doriga at 11.1 over
6/84
Norman Vanua at 13.2 over
7/88
Hiri Hiri at 14.4 over
8/89
Semo Kamea at 15.2 over
9/90
Nosaina Pokana at 15.4 over
10/98
Jack Gardner at 16.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 13.00 | |
4 | 0 | 27 | 1 | 14 | 6.75 | |
4 | 0 | 17 | 2 | 12 | 4.25 | |
4 | 0 | 28 | 1 | 9 | 7.00 | |
1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4.00 | |
3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2.67 |