- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- India Women vs New Zealand Women, Match 4
RESULT
ICC Women's T20 World Cup 04-Oct-2024 | 8:00 PM | Dubai
New Zealand Women won by 58 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Sophie Devine (New Zealand)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Patil b A Reddy | 27 | 24 | 2 | 0 | 112.50 | |
c SS Mandhana b A Sobhana | 34 | 23 | 3 | 1 | 147.83 | |
c P Vastrakar b RS Thakur | 13 | 22 | 0 | 0 | 59.09 | |
Not out | 57 | 36 | 7 | 0 | 158.33 | |
c SS Mandhana b RS Thakur | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 | |
Not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 0, w 4, b 4, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 160/4 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/67
Suzie Bates at 7.4 over
2/67
Georgia Plimmer at 8.1 over
3/99
Amelia Kerr at 14.2 over
4/145
Brooke Halliday at 18.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9.00 | |
4 | 0 | 27 | 2 | 11 | 6.75 | |
4 | 0 | 45 | 0 | 2 | 11.25 | |
4 | 0 | 28 | 1 | 6 | 7.00 | |
4 | 0 | 22 | 1 | 9 | 5.50 | |
3 | 0 | 25 | 0 | 2 | 8.33 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M Green b E Carson | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 | |
c & b E Carson | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
lbw b R Mair | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 | |
c M Green b LMM Tahuhu | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 | |
c SFM Devine b LMM Tahuhu | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.16 | |
c SFM Devine b LMM Tahuhu | 13 | 18 | 0 | 0 | 72.22 | |
c SW Bates b R Mair | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
b AC Kerr | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 | |
c (sub M Penfold) b R Mair | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 | |
Not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 | |
c SFM Devine b R Mair | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 11, b 2, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 102/10 (19 Overs) |
উইকেটের পতন
1/11
Shafali Verma at 1.1 over
2/28
Smriti Mandhana at 4.4 over
3/42
Harmanpreet Kaur at 5.4 over
4/55
Jemimah Rodrigues at 8.5 over
5/70
Richa Ghosh at 10.6 over
6/75
Arundhati Reddy at 12.2 over
7/88
Deepti Sharma at 14.4 over
8/90
Pooja Vastrakar at 15.3 over
9/102
Shreyanka Patil at 18.5 over
10/102
Renuka Thakur at 18.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4.33 | |
4 | 0 | 34 | 2 | 8 | 8.50 | |
4 | 0 | 19 | 4 | 13 | 4.75 | |
4 | 0 | 19 | 1 | 10 | 4.75 | |
4 | 0 | 15 | 3 | 13 | 3.75 |