- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Western Australia vs Queensland, 3rd Match
RESULT
Sheffield Shield 08-Oct-2024 | 8:30 AM | Perth
PLAYER OF THE MATCH
Josh Inglis (Australia)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c JJ Peirson b MG Neser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c JJ Peirson b MG Neser | 102 | 237 | 13 | 0 | 43.04 | |
b MG Neser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c BR McDermott b MG Neser | 13 | 26 | 2 | 0 | 50.00 | |
b MJ Swepson | 38 | 101 | 4 | 1 | 37.62 | |
c JJ Peirson b MT Renshaw | 122 | 117 | 17 | 2 | 104.27 | |
c MG Neser b MT Renshaw | 79 | 104 | 8 | 2 | 75.96 | |
b MG Neser | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |
c JJ Peirson b M Labuschagne | 53 | 91 | 8 | 0 | 58.24 | |
c MG Neser b M Labuschagne | 31 | 58 | 2 | 2 | 53.45 | |
Not out | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 1, w 3, b 4, lb 5) | |||||
সর্বমোট | 465/10 (124.2 Overs) |
উইকেটের পতন
Cameron Bancroft at 0.1 over
Jayden Goodwin at 0.2 over
Mitchell Marsh at 8.3 over
Hilton Cartwright at 37.6 over
Josh Inglis at 79.3 over
Sam Whiteman at 82.1 over
Matthew Kelly at 82.3 over
Cameron Gannon at 110.5 over
Cooper Connolly at 121.3 over
Brody Couch at 124.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 68 | 5 | 120 | 2.72 | |
25 | 5 | 86 | 0 | 110 | 3.44 | |
17 | 1 | 72 | 0 | 70 | 4.23 | |
15 | 3 | 37 | 0 | 70 | 2.46 | |
26 | 4 | 140 | 1 | 94 | 5.38 | |
6.2 | 3 | 5 | 2 | 35 | 0.78 | |
9 | 0 | 43 | 2 | 35 | 4.77 | |
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c H Cartwright b Cameron Gannon | 6 | 24 | 1 | 0 | 25.00 | |
b Cameron Gannon | 31 | 71 | 2 | 1 | 43.66 | |
lbw b C Rocchiccioli | 77 | 96 | 12 | 1 | 80.21 | |
c J Inglis b Cameron Gannon | 85 | 194 | 12 | 0 | 43.81 | |
lbw b H Cartwright | 68 | 142 | 7 | 0 | 47.89 | |
b BL Couch | 24 | 36 | 2 | 1 | 66.67 | |
c CT Bancroft b H Cartwright | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | |
b M Kelly | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.16 | |
c C Connolly b Cameron Gannon | 32 | 50 | 3 | 0 | 64.00 | |
b Cameron Gannon | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 | |
Not out | 2 | 20 | 0 | 0 | 10.00 | |
অতিরিক্ত | 18(nb 6, w 1, b 8, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 367/10 (112.2 Overs) |
উইকেটের পতন
Matt Renshaw at 7.5 over
Usman Khawaja at 20.2 over
Marnus Labuschagne at 42.1 over
Jack Clayton at 80.3 over
Ben McDermott at 92.2 over
Jack Wildermuth at 93.4 over
Jimmy Peirson at 94.3 over
Michael Neser at 100.3 over
Mitchell Swepson at 106.3 over
Mark Steketee at 112.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 61 | 1 | 122 | 2.44 | |
26.2 | 6 | 57 | 5 | 132 | 2.16 | |
21 | 5 | 86 | 1 | 92 | 4.10 | |
30 | 4 | 109 | 1 | 122 | 3.63 | |
6 | 0 | 27 | 2 | 23 | 4.50 | |
4 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c JJ Peirson b MG Neser | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
c MT Renshaw b T Straker | 29 | 50 | 4 | 0 | 58.00 | |
c MG Neser b Jack Wildermuth | 18 | 32 | 3 | 0 | 56.25 | |
c JJ Peirson b Jack Wildermuth | 94 | 142 | 14 | 1 | 66.20 | |
c JJ Peirson b Jack Wildermuth | 32 | 80 | 5 | 0 | 40.00 | |
c JJ Peirson b MJ Swepson | 48 | 56 | 3 | 1 | 85.71 | |
Not out | 30 | 40 | 1 | 1 | 75.00 | |
Not out | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 0, w 0, b 0, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 263/6 (68 Overs) |
উইকেটের পতন
Cameron Bancroft at 0.3 over
Jayden Goodwin at 13.5 over
Sam Whiteman at 14.2 over
Hilton Cartwright at 49.6 over
Mitchell Marsh at 51.2 over
Josh Inglis at 66.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 62 | 1 | 69 | 3.88 | |
15 | 0 | 54 | 0 | 62 | 3.60 | |
14 | 1 | 38 | 3 | 64 | 2.71 | |
11 | 2 | 45 | 1 | 40 | 4.10 | |
8 | 0 | 36 | 1 | 26 | 4.50 | |
4 | 0 | 25 | 0 | 9 | 6.25 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c J Inglis b M Kelly | 15 | 37 | 2 | 0 | 40.54 | |
Not out | 64 | 97 | 9 | 0 | 65.98 | |
Not out | 35 | 77 | 3 | 0 | 45.45 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 1, w 3, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 120/1 (35 Overs) |
উইকেটের পতন
Matt Renshaw at 9.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 27 | 1 | 38 | 3.00 | |
8 | 1 | 19 | 0 | 37 | 2.38 | |
6 | 1 | 23 | 0 | 28 | 3.83 | |
8 | 1 | 36 | 0 | 29 | 4.50 | |
4 | 1 | 13 | 0 | 17 | 3.25 |