- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- kuwait Emerging Stars vs Stack CC, Match 2
RESULT
KCC T20 Elite Cup 10-Oct-2024 | 11:30 PM | Kuwait City
Stack CC won by 5 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Khaliq Ansari Anwar (Kuwait)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c HK Hinsu b M A Farooq | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 | |
runout (U Abbas / HK Hinsu) | 40 | 47 | 3 | 0 | 85.11 | |
c K Shareef b A Abbas | 22 | 17 | 5 | 0 | 129.41 | |
c K Shareef b R Panchal | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
c J Liyanage b A Abbas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c & b J Liyanage | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
c U Abbas b J Liyanage | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.00 | |
b A Abbas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
lbw b M A Farooq | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 | |
Not out | 18 | 9 | 0 | 2 | 200.00 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 0, w 6, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 120/9 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/7
Mohmathu Ghafoor at 0.3 over
2/37
Ali Zaheeruddin at 4.3 over
3/40
Vikrant Shivkumar Gupta at 5.3 over
4/41
Amin Ijaz at 6.2 over
5/45
Naveed Fakhr at 8.1 over
6/71
Nawaf Ahmed at 12.6 over
7/72
Sayed Monib at 13.3 over
8/92
Khaliq Ansari Anwar at 16.5 over
9/120
Danish Javed Kaloo at 19.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 41 | 2 | 10 | 10.25 | |
4 | 0 | 32 | 0 | 9 | 8.00 | |
4 | 0 | 9 | 3 | 16 | 2.25 | |
4 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2.50 | |
4 | 0 | 28 | 2 | 8 | 7.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c DJ Kaloo b N Ahmed | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 | |
Not out | 75 | 56 | 6 | 4 | 133.93 | |
c A Zaheeruddin b KA Anwar | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | |
b KA Anwar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
b N Fakhr | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
c A Zaheeruddin b N Fakhr | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 | |
Not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 11, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 115/5 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/16
Ummer Abbas at 4.3 over
2/25
Kashif Shareef at 7.1 over
3/25
Kandarp Tushar at 7.4 over
4/39
Thewan Arachchige at 11.1 over
5/96
Asmeet Avinash at 17.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 25 | 0 | 12 | 6.25 | |
4 | 1 | 11 | 2 | 17 | 2.75 | |
3 | 0 | 22 | 1 | 8 | 7.33 | |
4 | 0 | 13 | 2 | 16 | 3.25 | |
3 | 0 | 17 | 0 | 9 | 5.67 | |
2 | 0 | 25 | 0 | 6 | 12.50 |