- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Mashonaland Eagles vs Southern Rocks, 1st Match
RESULT
Logan Cup 27-Oct-2024 | 2:00 PM | Harare
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
lbw b F Akram | 50 | 89 | 5 | 0 | 56.17 | |
c C Ervine b A Russell | 64 | 89 | 10 | 1 | 71.91 | |
c F Akram b M Chipara | 37 | 34 | 5 | 1 | 108.82 | |
b W Mubaiwa | 15 | 33 | 2 | 0 | 45.45 | |
lbw b M Chipara | 78 | 98 | 8 | 1 | 79.59 | |
c T Marumani b M Chipara | 56 | 92 | 6 | 2 | 60.86 | |
lbw b T Mutsamba | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
st T Marumani b T Mutsamba | 4 | 20 | 0 | 0 | 20.00 | |
b T Mutsamba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c & b W Mubaiwa | 63 | 108 | 7 | 0 | 58.33 | |
Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 12(nb 1, w 2, b 5, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 384/10 (94.3 Overs) |
উইকেটের পতন
Tafadzwa Tsiga at 29.3 over
Matthew Campbell at 35.3 over
Johnathan Campbell at 46.6 over
Richmond Mutumbami at 57.6 over
Roy Kaia at 58.5 over
Alvin Chiradza at 86.1 over
William Mashinge at 87.2 over
Cuthbert Musoko at 93.5 over
Privilege Chesa at 93.6 over
Saif Zaib at 94.3 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 50 | 1 | 0 | 3.12 | |
18 | 2 | 52 | 0 | 0 | 2.88 | |
11 | 0 | 52 | 3 | 0 | 4.72 | |
17 | 2 | 55 | 2 | 0 | 3.23 | |
16 | 0 | 111 | 1 | 0 | 6.93 | |
16.3 | 2 | 55 | 3 | 0 | 3.33 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c R Mutumbami b P Chesa | 124 | 113 | 18 | 4 | 109.73 | |
c TE Tsiga b T Chataira | 35 | 69 | 5 | 0 | 50.72 | |
c TE Tsiga b W Mashinge | 51 | 87 | 5 | 1 | 58.62 | |
c J Campbell b P Chesa | 7 | 24 | 0 | 0 | 29.16 | |
lbw b T Chataira | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | |
Not out | 59 | 70 | 5 | 2 | 84.28 | |
b C Musoko | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 | |
b P Chesa | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | |
c J Campbell b P Chesa | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
c M Campbell b T Chataira | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | |
runout (TE Tsiga / R Kaia) | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 | |
অতিরিক্ত | 18(nb 8, w 3, b 5, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 318/10 (70.2 Overs) |
উইকেটের পতন
Kudzai Maunze at 20.4 over
Tinashe Kamunhukamwe at 39.3 over
Craig Ervine at 45.6 over
Tadiwanashe Marumani at 46.6 over
Rodney Mupfudza at 50.3 over
Tapiwa Mufudza at 56.4 over
Travor Mutsamba at 59.5 over
Alex Russell at 61.4 over
Wallace Mubaiwa at 64.5 over
Munashe Chipara at 70.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 42 | 1 | 0 | 4.2 | |
13 | 2 | 44 | 1 | 0 | 3.38 | |
8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5.25 | |
17 | 1 | 76 | 4 | 0 | 4.47 | |
4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5.5 | |
18.2 | 1 | 85 | 3 | 0 | 4.63 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b T Mutsamba | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 | |
c T Mufudza b T Mutsamba | 56 | 112 | 4 | 0 | 50.00 | |
runout (T Marumani) | 79 | 110 | 11 | 0 | 71.81 | |
c T Marumani b F Akram | 61 | 85 | 2 | 0 | 71.76 | |
c C Ervine b W Mubaiwa | 31 | 34 | 2 | 0 | 91.17 | |
Not out | 21 | 33 | 0 | 0 | 63.63 | |
Not out | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 | |
runout (T Mufudza / W Mubaiwa) | 73 | 125 | 7 | 0 | 58.40 | |
অতিরিক্ত | 10(nb 0, w 2, b 8, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 353/6 (87 Overs) |
উইকেটের পতন
Tafadzwa Tsiga at 2.2 over
Matthew Campbell at 39.5 over
Johnathan Campbell at 48.5 over
Saif Zaib at 70.3 over
Roy Kaia at 76.1 over
Richmond Mutumbami at 81.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 64 | 2 | 0 | 4.26 | |
20 | 4 | 69 | 1 | 0 | 3.45 | |
17 | 2 | 60 | 0 | 0 | 3.52 | |
10 | 1 | 42 | 0 | 0 | 4.2 | |
10 | 0 | 46 | 1 | 0 | 4.6 | |
15 | 1 | 64 | 0 | 0 | 4.26 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c & b SA Zaib | 15 | 16 | 2 | 1 | 93.75 | |
b T Chataira | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.72 | |
runout (M Campbell) | 14 | 39 | 1 | 0 | 35.89 | |
Not out | 103 | 172 | 13 | 2 | 59.88 | |
lbw b R Kaia | 32 | 25 | 6 | 0 | 128.00 | |
Not out | 39 | 123 | 6 | 0 | 31.70 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 2, w 0, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 214/4 (64 Overs) |
উইকেটের পতন
Tinashe Kamunhukamwe at 3.5 over
Kudzai Maunze at 4.4 over
Rodney Mupfudza at 15.3 over
Tadiwanashe Marumani at 27.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 58 | 1 | 0 | 4.46 | |
6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3.16 | |
13 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1.38 | |
2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.66 | |
8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.5 | |
12 | 3 | 45 | 1 | 0 | 3.75 | |
7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2.85 |