- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Mashonaland Eagles vs Southern Rocks, 1st Match
RESULT
Pro50 Championship 25-Oct-2024 | 1:30 PM | Harare
Rocks won by 6 wkts (63b rem)
PLAYER OF THE MATCH
Roy Kaia (Zimbabwe)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c SA Zaib b N Nyamhuri | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | |
b T Chataira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Murombo b T Chataira | 135 | 133 | 12 | 5 | 101.50 | |
c TE Tsiga b S Murombo | 23 | 39 | 3 | 0 | 58.97 | |
c R Kaia b SA Zaib | 8 | 22 | 0 | 0 | 36.36 | |
b W Mashinge | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c R Mutumbami b R Kaia | 32 | 46 | 2 | 0 | 69.56 | |
c & b R Kaia | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.66 | |
Not out | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 | |
c W Mashinge b T Chataira | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
c W Mashinge b SA Zaib | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | |
অতিরিক্ত | 20(nb 5, w 12, b 1, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 239/10 (46.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/6
Larvet Masunda at 0.5 over
2/6
Kudzai Maunze at 0.6 over
3/10
Tinashe Kamunhukamwe at 1.5 over
4/63
Rodney Mupfudza at 12.4 over
5/86
Marshall Takodza at 19.3 over
6/87
Tawanda Maposa at 20.4 over
7/170
Tapiwa Mufudza at 36.5 over
8/195
Munashe Chipara at 39.2 over
9/208
Alex Russell at 42.3 over
10/239
Craig Ervine at 46.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 47 | 1 | 0 | 5.22 | |
4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2.5 | |
10 | 0 | 39 | 2 | 0 | 3.9 | |
9 | 0 | 59 | 2 | 0 | 6.55 | |
3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | |
7.2 | 0 | 44 | 3 | 0 | 6 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M Takodza b A Russell | 40 | 50 | 7 | 0 | 80.00 | |
c A Russell b T Dzikiti | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 | |
lbw b T Mufudza | 68 | 71 | 10 | 0 | 95.77 | |
Not out | 77 | 69 | 8 | 1 | 111.59 | |
c M Chipara b M Takodza | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.53 | |
Not out | 26 | 26 | 2 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 13, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 240/4 (39.3 Overs) |
উইকেটের পতন
1/31
Cephas Zhuwao at 3.6 over
2/108
Tafadzwa Tsiga at 16.5 over
3/150
Roy Kaia at 25.4 over
4/165
Richmond Mutumbami at 28.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 8.36 | |
6 | 0 | 43 | 1 | 0 | 7.16 | |
8 | 0 | 49 | 1 | 0 | 6.12 | |
10 | 0 | 37 | 1 | 0 | 3.7 | |
5 | 0 | 41 | 1 | 0 | 8.2 | |
5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4.8 |