- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Mid West Rhinos vs Matabeleland Tuskers, 2nd Match
RESULT
Pro50 Championship 25-Oct-2024 | 1:30 PM | Kwekwe
Tuskers won by 3 wkts (80b rem) (DLS)
PLAYER OF THE MATCH
Ernest Masuku (Zimbabwe)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c A Ndlovu b E Masuku | 24 | 20 | 3 | 0 | 120.00 | |
c H Ali b A Ndlovu | 44 | 37 | 7 | 1 | 118.91 | |
c A Mupembe b E Masuku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b E Masuku | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
c S Williams b E Masuku | 23 | 30 | 2 | 0 | 76.66 | |
b A Ndlovu | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 | |
b A Ndlovu | 9 | 24 | 1 | 0 | 37.50 | |
b S Williams | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
c H Ali b E Masuku | 17 | 36 | 1 | 0 | 47.22 | |
Not out | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 | |
c A Ndlovu b LM Jongwe | 4 | 19 | 0 | 0 | 21.05 | |
অতিরিক্ত | 21(nb 2, w 14, b 4, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 160/10 (31.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/52
Ben Curran at 6.1 over
2/52
Takudzwanashe Kaitano at 6.2 over
3/56
Antum Naqvi at 6.5 over
4/87
Ahsan Ali Aqil at 12.4 over
5/89
Solomon Mire at 13.4 over
6/97
Victor Chirwa at 15.3 over
7/118
Brad Evans at 21.5 over
8/119
Ronald Masocha at 22.1 over
9/141
Nyasha Mayavo at 27.3 over
10/160
Hendrichs Macheke at 31.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 0 | 62 | 5 | 0 | 7.15 | |
2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14.5 | |
10 | 2 | 22 | 3 | 0 | 2.2 | |
3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | |
8 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3.37 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c NP Mayavo b MT Chinouya | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.66 | |
lbw b B Evans | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 | |
b B Evans | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
c A Naqvi b H Macheke | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 | |
c NP Mayavo b H Macheke | 29 | 22 | 4 | 1 | 131.81 | |
c S Mire b Victor Chirwa | 10 | 29 | 0 | 0 | 34.48 | |
Not out | 63 | 68 | 7 | 0 | 92.64 | |
Not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 | |
lbw b B Evans | 21 | 26 | 1 | 0 | 80.76 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 2, w 5, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 160/7 (33.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/7
Brian Chari at 2.4 over
2/15
Tanunurwa Makoni at 4.2 over
3/15
Nkosana Mpofu at 5.1 over
4/46
Taffy Mupariwa at 10.5 over
5/56
Sean Williams at 12.1 over
6/94
Hamid Ali at 21.4 over
7/141
Adrian Mupembe at 30.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 32 | 3 | 0 | 3.2 | |
6 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4.66 | |
2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10.5 | |
4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
7.4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3.91 | |
2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |