- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Abu Dhabi vs Sharjah, Match 12
RESULT
Emirates D50 21-Nov-2024 | 5:30 PM | Abu Dhabi
Abu Dhabi won by 2 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Haider Razzaq (Oman)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Dilshan b Haider Razzaq | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Dilshan b S Khan | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | |
c W Hassan b S Khan | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 | |
lbw b M Nadeem | 31 | 34 | 5 | 0 | 91.18 | |
c I Haq b M Nadeem | 23 | 25 | 4 | 0 | 92.00 | |
Not out | 93 | 114 | 7 | 2 | 81.58 | |
c S Dilshan b M Nadeem | 10 | 12 | 0 | 1 | 83.33 | |
c W Hassan b F Ali | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 | |
c Riyan Mohammed b Z Khan | 44 | 52 | 1 | 3 | 84.62 | |
b F Ali | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 | |
Not out | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 1, w 8, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 240/9 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/0
Furqan Khalil at 0.3 over
2/6
Shalom Dsouza at 1.5 over
3/22
Ansh Tandon at 3.5 over
4/59
Junaid Khan Afridi at 10.2 over
5/86
Albin Alias at 16.5 over
6/110
Tharindu Perera at 20.6 over
7/119
Abhiram Hrithwik at 25.4 over
8/183
Awais Shah at 39.6 over
9/207
Muhammad Shahbaz Ali at 43.3 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 22 | 1 | 20 | 4.40 | |
10 | 0 | 65 | 2 | 32 | 6.50 | |
10 | 1 | 27 | 3 | 40 | 2.70 | |
10 | 0 | 36 | 2 | 37 | 3.60 | |
6 | 0 | 44 | 0 | 20 | 7.33 | |
5 | 0 | 21 | 1 | 16 | 4.20 | |
4 | 0 | 25 | 0 | 12 | 6.25 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b MS Ali | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | |
c A Shah b Saif Ali | 31 | 46 | 5 | 0 | 67.39 | |
c A Hrithwik b Saif Ali | 34 | 46 | 4 | 0 | 73.91 | |
lbw b A Shah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
c CP Rizwan b A Shah | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 | |
b CP Rizwan | 32 | 49 | 2 | 0 | 65.31 | |
c CP Rizwan b A Shah | 21 | 18 | 2 | 1 | 116.67 | |
c F Khalil b Saif Ali | 39 | 46 | 5 | 0 | 84.78 | |
Not out | 66 | 47 | 5 | 5 | 140.43 | |
Not out | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 0, w 8, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 243/8 (47.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/4
Riyan Mohammed at 0.5 over
2/69
Jonathan Figy at 15.4 over
3/70
Shehan Dilshan at 16.2 over
4/70
Ihtisham Ul Haq at 17.2 over
5/81
Prithvi Madhu at 20.2 over
6/119
Mohammad Nadeem at 26.6 over
7/144
Zaman Khan-I at 31.2 over
8/222
Wahab Hassan at 43.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 20 | 1 | 26 | 3.33 | |
10 | 1 | 49 | 0 | 35 | 4.90 | |
6.2 | 1 | 45 | 0 | 17 | 7.11 | |
10 | 0 | 33 | 3 | 39 | 3.30 | |
10 | 1 | 52 | 3 | 32 | 5.20 | |
2 | 0 | 16 | 0 | 5 | 8.00 | |
3 | 0 | 28 | 1 | 9 | 9.33 |