- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Tamimi Group vs JCA, Match 12
RESULT
Saudi Foundation T20 Cup 19-Feb-2025 | 6:30 PM | Dammam
JCA won by 6 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b G Mehmood | 12 | 14 | 0 | 1 | 85.71 | |
c S Rehman b M Azeem | 38 | 34 | 3 | 2 | 111.76 | |
c K Zafar b G Mehmood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c & b S Rehman | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
c A Ahmad b S Rehman | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
c H Hamza b M Azeem | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Not out | 30 | 28 | 1 | 1 | 107.14 | |
lbw b N Khan | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 | |
st H Hamza b N Khan | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | |
runout (A Ahmad / S Rehman) | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | |
c H Hamza b A Ahmad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 0, w 15, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 127/10 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/31
Muhammad Abu Bakar at 3.4 over
2/31
Kamran Ali Shah at 3.5 over
3/40
Usman Shafiq at 4.5 over
4/58
Atif Jahangir Khan at 7.1 over
5/64
Syed Mubashir Abbas at 8.4 over
6/70
Muhammad Ahsen Malik at 10.1 over
7/94
Muhammad Mumtaz Malla at 15.5 over
8/112
Ahsan Baig at 17.5 over
9/124
Muhammad Anees Khan at 19.2 over
10/127
Dilawar Hussain at 19.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 30 | 1 | 6 | 10.00 | |
4 | 0 | 20 | 2 | 16 | 5.00 | |
4 | 0 | 19 | 2 | 13 | 4.75 | |
2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 13.00 | |
4 | 0 | 16 | 2 | 12 | 4.00 | |
3 | 0 | 16 | 2 | 10 | 5.33 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M A Malik b Ahsan Baig | 20 | 12 | 2 | 1 | 166.67 | |
b D Hussain | 19 | 17 | 2 | 1 | 111.76 | |
Not out | 41 | 30 | 3 | 2 | 136.67 | |
c R L Ali Khan b Ahsan Baig | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 | |
c M A Malik b D Hussain | 25 | 18 | 0 | 2 | 138.89 | |
Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 0, w 10, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 130/4 (14.1 Overs) |
উইকেটের পতন
1/40
Nadeem Jutt at 4.3 over
2/48
Umer Jutt at 5.5 over
3/78
Imran Mohsin at 7.4 over
4/115
Nuaman Khan at 13.2 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 28 | 2 | 16 | 7.00 | |
3.1 | 0 | 39 | 0 | 8 | 12.32 | |
3 | 0 | 30 | 2 | 8 | 10.00 | |
1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10.00 | |
2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 7.00 | |
1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8.00 |