- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Mashonaland Eagles vs Matabeleland Tuskers, 13th Match
RESULT
Pro50 Championship 26-Jan-2025 | 1:30 PM | Harare
Matabeleland Tuskers won by 1 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c TR Mupariwa b E Masuku | 26 | 19 | 2 | 1 | 136.84 | |
c LM Jongwe b E Masuku | 11 | 13 | 2 | 0 | 84.61 | |
c D Mboyi b LM Jongwe | 14 | 19 | 1 | 0 | 73.68 | |
b E Masuku | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
c TR Mupariwa b B James | 54 | 94 | 3 | 1 | 57.44 | |
lbw b A Ndlovu | 21 | 30 | 2 | 0 | 70.00 | |
c A Ndlovu b N Mpofu | 31 | 45 | 1 | 1 | 68.88 | |
c D Mboyi b E Masuku | 16 | 24 | 0 | 0 | 66.66 | |
b B James | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 | |
lbw b LM Jongwe | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 1, w 6, b 2, lb 6) | |||||
সর্বমোট | 193/10 (43.1 Overs) |
উইকেটের পতন
1/14
Tadiwanashe Marumani at 2.5 over
2/54
Tinashe Kamunhukamwe at 8.2 over
3/54
Dion Myers at 8.5 over
4/54
Rodney Mupfudza at 9.1 over
5/100
Wesley Madhevere at 18.4 over
6/156
Tony Munyonga at 31.3 over
7/184
Craig Ervine at 40.2 over
8/184
Tapiwa Mufudza at 40.3 over
9/192
Faraz Akram at 42.4 over
10/193
Tanaka Chivanga at 43.1 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 33 | 4 | 0 | 4.12 | |
8.1 | 0 | 41 | 2 | 0 | 5.02 | |
8 | 0 | 27 | 2 | 0 | 3.37 | |
9 | 0 | 40 | 1 | 0 | 4.44 | |
10 | 0 | 44 | 1 | 0 | 4.4 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
runout (D Myers) | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 | |
b F Akram | 21 | 42 | 3 | 0 | 50.00 | |
lbw b T Mufudza | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 | |
c R Mupfudza b R Ngarava | 57 | 92 | 3 | 1 | 61.95 | |
c T Mufudza b TL Chivanga | 37 | 42 | 2 | 2 | 88.09 | |
c TL Chivanga b T Munyonga | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | |
c R Ngarava b T Mufudza | 32 | 42 | 4 | 0 | 76.19 | |
b T Mufudza | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.66 | |
b TL Chivanga | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
Not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
অতিরিক্ত | 12(nb 2, w 9, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 194/9 (48 Overs) |
উইকেটের পতন
1/21
Nkosana Mpofu at 4.6 over
2/30
Taffy Mupariwa at 8.5 over
3/49
Tanunurwa Makoni at 13.4 over
4/115
William Fraine at 27.4 over
5/132
Hamid Ali at 32.4 over
6/169
Brian Chari at 41.1 over
7/170
Dalubhle Mboyi at 42.2 over
8/177
Luke Jongwe at 44.4 over
9/190
Ainsley Ndlovu at 46.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 42 | 1 | 0 | 4.2 | |
8 | 1 | 27 | 2 | 0 | 3.37 | |
8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 3.25 | |
10 | 1 | 29 | 3 | 0 | 2.9 | |
6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 0 | 33 | 1 | 0 | 5.5 |