- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Mountaineers vs Mashonaland Eagles, 19th Match
RESULT
Pro50 Championship 03-Mar-2025 | 1:30 PM | Manicaland
Mountaineers won by 2 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b VM Nyauchi | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
c & b A Mufandauya | 74 | 70 | 7 | 2 | 105.71 | |
c J Gumbie b VM Nyauchi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
runout (VM Nyauchi) | 106 | 104 | 12 | 0 | 101.92 | |
c J Gumbie b A Frost | 34 | 23 | 0 | 3 | 147.83 | |
b A Mufandauya | 10 | 22 | 0 | 0 | 45.45 | |
b VM Nyauchi | 27 | 34 | 0 | 1 | 79.41 | |
c A Mufandauya b A Kamuriwo | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
b T Chatara | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | |
Not out | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 | |
runout (T Chatara) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 10(nb 2, w 2, b 0, lb 6) | |||||
সর্বমোট | 280/10 (47.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/5
Tinashe Kamunhukamwe at 1.5 over
2/19
Rodney Mupfudza at 3.4 over
3/117
Tadiwanashe Marumani at 22.1 over
4/181
Wesley Madhevere at 29.1 over
5/203
Ryan Kamwemba at 34.5 over
6/258
Kudzai Maunze at 43.2 over
7/259
Tinotenda Maposa at 44.1 over
8/264
Faraz Akram at 45.1 over
9/270
Richard Ngarava at 46.1 over
10/280
Tapiwa Mufudza at 47.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 45 | 1 | 30 | 5.63 | |
8.2 | 1 | 45 | 3 | 31 | 5.40 | |
8 | 0 | 48 | 1 | 18 | 6.00 | |
10 | 0 | 63 | 0 | 27 | 6.30 | |
8 | 0 | 48 | 2 | 19 | 6.00 | |
5 | 1 | 25 | 1 | 14 | 5.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c R Ngarava b F Akram | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | |
c W Madhevere b F Akram | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 | |
c TL Chivanga b T Maposa | 57 | 48 | 8 | 1 | 118.75 | |
b T Maposa | 27 | 42 | 4 | 0 | 64.29 | |
c TS Kamunhukamwe b R Ngarava | 71 | 78 | 6 | 1 | 91.03 | |
b T Maposa | 60 | 76 | 3 | 1 | 78.95 | |
b TL Chivanga | 24 | 21 | 2 | 0 | 114.29 | |
lbw b R Ngarava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.62 | |
Not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 20(nb 2, w 13, b 0, lb 5) | |||||
সর্বমোট | 281/8 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/3
Joylord Gumbie at 1.4 over
2/8
Tinashe Chiorah at 3.4 over
3/97
Nick Welch at 20.1 over
4/227
Ashley Mufandauya at 42.2 over
5/234
Alistair Frost at 43.1 over
6/237
Matthew Welch at 43.6 over
7/238
Wellington Masakadza at 44.2 over
8/273
Spencer Magodo at 49.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 39 | 2 | 39 | 3.90 | |
6 | 1 | 38 | 2 | 21 | 6.33 | |
9 | 0 | 67 | 1 | 21 | 7.44 | |
10 | 0 | 47 | 3 | 37 | 4.70 | |
10 | 0 | 46 | 0 | 28 | 4.60 | |
5 | 0 | 34 | 0 | 9 | 6.80 |