- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Nagpur Heroz vs Pagariya Strikers, Match 8
Live
Vidarbha Pro T20 League 09-Jun-2025 | 3:15 PM | Nagpur
Pagariya Strikers won by 8 wickets
লক্ষ্য 78বর্তমান রান রেট 8.07•শেষ ৫ ওভার 48/1 (9.60)•শেষ ১০ ওভার 78/2 (8.07)
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Deshmukh b D Parwani | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
c S Deshmukh b Lalit Yadav | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 | |
c S Rai b Lalit Yadav | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c Lalit Yadav b K Salve | 31 | 28 | 3 | 1 | 110.71 | |
runout (Y Kadam) | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
c Lalit Yadav b Y Kadam | 19 | 19 | 2 | 0 | 100.00 | |
c & b Y Kadam | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
c Lalit Yadav b Y Kadam | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 0, w 1, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 77/8 (13 Overs) |
উইকেটের পতন
1/15
Abhishek Agrawal at 1.4 over
2/16
Parth Rekhade at 2.3 over
3/17
Siddhesh Wath at 2.5 over
4/33
Prabal Chokhande at 6.1 over
5/63
Aman Mokhade at 9.6 over
6/66
Tejas Soni at 10.5 over
7/74
Yash Thakur at 12.2 over
8/75
Mandar Kiran Mahale at 12.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 24 | 2 | 9 | 8.00 | |
3 | 0 | 12 | 1 | 9 | 4.00 | |
3 | 0 | 22 | 1 | 5 | 7.33 | |
2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 5.50 | |
2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c P Rekhade b A Ingle | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 | |
c A Dullarwar b MK Mahale | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
Not out | 53 | 31 | 6 | 3 | 170.97 | |
Not out | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 1(nb 0, w 0, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 78/2 (9.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/11
MD Faiz at 2.1 over
2/30
Dhruv Shorey at 4.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 26 | 0 | 6 | 8.67 | |
2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 9.00 | |
2 | 1 | 16 | 1 | 6 | 8.00 | |
1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6.00 | |
1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7.00 | |
0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.00 |